ENCLAVE
Osiedle mieszkaniowe „ENCLAVE”
Realizując ENCLAVE deweloper wybuduje 3 zespoły budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej/15 segmentów i 2 budynki w zabudowie bliźniaczej/4 segmenty. W każdym segmencie zaprojektowano po dwa lokale mieszkalne.
Do każdego z mieszkań zaprojektowano indywidualne wejście oraz dwa miejsca postojowe w garażu do wyłącznego korzystania.
Powierzchnię lokali dostosowano do zróżnicowanych potrzeb Nabywców:
– w budynkach szeregowych – lokale na I piętrach o pow. użytkowej 52,77 m² oraz lokale na II piętrach o pow. użytkowej 79,70 m²
– w budynkach bliźniaczych – lokale na PARTERACH o pow. użytkowej 66,37 m² oraz lokale dwukondygnacyjne na piętrach I/II o łącznej pow. użytkowej 137 m².
Do lokali na niższych kondygnacjach przynależy ogródek do wyłącznego korzystania, dodatkowo na terenie inwestycji deweloper przewidział teren rekreacyjny dostępny dla mieszkańców osiedla.
Otoczenie inwestycji stanowi niska, jednorodzinna zabudowa charakterystyczna dla dzielnicy Wawer, a sąsiedztwo Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000 to dodatkowy atut lokalizacji, dający komfort mieszkania osobom ceniącym bliskość natury i spokój życia poza wielką aglomeracją oraz pozwalający na uprawianie różnego rodzaju aktywności fizycznych.
ENCLAVE to miejsce z którego dojazd do centrum Warszawy zajmie nie więcej niż 25 minut, co zapewnia oddany do użytku na początku 2021 nowy odcinek Obwodnicy Południowej.
Mieszkania - opis
ENCLAVE – osiedle mieszkań bezczynszowych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Zabudowa szeregowa – I piętra – mieszkania o powierzchni użytkowej 52,77 m2 II piętra – mieszkania o powierzchni użytkowej 79,70 m2 Zabudowa bliźniacza – partery – mieszkania o powierzchni użytkowej 66,37 m2 I piętra/II piętra – mieszkania dwukondygnacyjne o łącznej powierzchni użytkowej 137 m2 Do każdego mieszkania przynależne po dwa miejsca postojowe w garażach. Do mieszkań na niższych kondygnacjach przynależne ogródki. Wysokość mieszkań 270 cm.
Szczegóły Techniczne
Z A B U D O W A S Z E R E G O W A
ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Porotherm o grubości 25 cm, styropian 12 cm,
ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Porotherm o grubości 11,5 cm.
nadproża żelbetowe, prefabrykowane, monolityczne,
stropy monolityczne na I , II, III kondygnacji
schody zewnętrzne żelbetowe, monolityczne,
dach – stropodach z warstwami izolacyjnymi,
wykonanie ogniomurów na dachu między segmentami,
elewacja silikatowo- silikonowa w kolorach białym i szarym, elementy dekoracyjne w okleinie drewnopodobnej
stolarka okienna PCV trzyszybowa, od strony zewnętrznej w kolorze grafitowym, od strony wewnętrznej w kolorze białym,
obróbki blacharskie białe i grafitowe,
drzwi zewnętrzne do lokali stalowe, wzmacniane, z zamkami antywłamaniowymi, w kolorze grafitowym,
bramy garażowe segmentowe otwierane automatycznie w kolorze grafitowym
posadzka w garażu – beton impregnowany, ściany w garażu malowane dwukrotnie
sufity w garażach ocieplone
wentylacja grawitacyjna
Szczegóły Techniczne
Z A B U D O W A B L I Ź N I A C Z A
ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Porotherm o grubości 25 cm, styropian 12 cm
ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Porotherm o grubości 11,5 cm.
nadproża żelbetowe, prefabrykowane, monolityczne,
stropy monolityczne na I i II kondygnacji
poddasze z dociepleniem i zabudową 2 x płytami g-k połaci dachu,
schody zewnętrzne żelbetowe, monolityczne,
dach dwuspadowy, kryty blachą, oparty na konstrukcji drewnianej,
wykonanie ogniomurów na dachu między segmentami,
ściany oddzielające lokale od garaży – ocieplone
elewacja silikatowo- silikonowa w kolorze białym i szarym, elementy dekoracyjne w okleinie drewnopodobnej
stolarka okienna PCV, trzyszybowa, od strony zewnętrznej w kolorze grafitowym, od strony wewnętrznej w kolorze białym.
obróbki blacharskie białe i grafitowe,
drzwi zewnętrzne do lokali stalowe, wzmacniane, z zamkami antywłamaniowymi, w kolorze grafitowym,
bramy garażowe segmentowe otwierane automatycznie w kolorze grafitowym
posadzka w garażu – beton impregnowany, ściany w garażu malowane dwukrotnie wentylacja grawitacyjna
Standard Deweloperski
Z A B U D O W A S Z E R E G O W A
ściany działowe z cegły ceramicznej Porotherm o grubości 8,5 cm
w lokalach posadzki cementowe zatarte na gładko
tynki gipsowe kat. III
balkony – balustrady balkonowe stalowe w kolorze grafitowym malowane proszkowo
instalacje wewnętrzne:
– wodna bez białego montażu,
– kanalizacyjna bez białego montażu,
– piec grzewczy dwufunkcyjny kondensacyjny
– centralnego ogrzewania: lokale – grzejniki panelowe stalowe, aneksy kuchenne i łazienki
w standardzie ogrzewanie podłogowe, w garażu – grzejnik elektryczny
– ciepła woda i ogrzewanie z pieca gazowego,
– elektryczna bez białego montażu, w aneksach kuchennych instalacja trójfazowa do płyty
indukcyjnej
– domofonowa z możliwością podłączenia wideodomofonu
– zbiorcza antena TV/SAT bez białego montażu
Standard Deweloperski
Z A B U D O W A B L I Ź N I A C Z A
ściany działowe z cegły ceramicznej Porotherm o grubości 8,5 cm
w lokalach posadzki cementowe zatarte na gładko
tynki gipsowe kat. III
balkony – balustrady balkonowe stalowe w kolorze grafitowym malowane proszkowo
instalacje wewnętrzne:
– wodna bez białego montażu,
– kanalizacyjna bez białego montażu,
– piec grzewczy dwufunkcyjny, kondensacyjny – piec z zasobnikiem 100 l.
– centralnego ogrzewania: lokale – grzejniki panelowe stalowe, aneksy kuchenne i łazienki
w standardzie ogrzewanie podłogowe, w garażu – grzejnik elektryczny
– ciepła woda i ogrzewanie z pieca gazowego,
– elektryczna bez białego montażu, w aneksach kuchennych instalacja trójfazowa do płyty
indukcyjnej
– domofonowa z możliwością podłączenia wideodomofonu
– zbiorcza antena TV/SAT bez białego montażu
Bezpieczeństwo Finansowe
W trakcie budowy osiedla ENCLAVE naszych Klientów chroni Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy. Każdy etap realizacji budowy podlega ścisłej kontroli bankowej i zatwierdzeniu jego wykonania.
Prezentowane materiały graficzne są jedynie wersją poglądową, nie stanowią oferty handlowej dewelopera i mogą odbiegać od ostatecznego wykończenia inwestycji.
Znajdź swoje mieszkanie:
BUDYNEK A1 | NR LOKALU | METRAŻ LOKALU | METRAŻ OGRÓDKA | METRAŻ BALKONU | SZCZEGÓŁY | WIRTUANY SPACER | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 1 | M1 | 52,77 | 37,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M2 | 79,70 | - | 5,69 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1 | M3 | 52,77 | 38,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M4 | 79,70 | - | 5,69 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1 | M5 | 52,77 | 39,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M6 | 79,70 | - | 5,69 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1 | M7 | 52,77 | 39,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M8 | 79,70 | - | 5,69 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1 | M9 | 52,77 | 40,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M10 | 79,70 | 5,69 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
BUDYNEK A2 | NR LOKALU | METRAŻ LOKALU | METRAŻ OGRÓDKA | METRAŻ BALKONU | SZCZEGÓŁY | WIRTUALNY SPACER | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 1 | M1 | 52,77 | 43,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M2 | 79,70 | - | 5,69 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1 | M3 | 52,77 | 44,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M4 | 79,70 | - | 5,96 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1 | M5 | 52,77 | 44,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M6 | 79,70 | - | 5,69 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1 | M7 | 52,77 | 45,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M8 | 79,70 | - | 5,69 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1 | M9 | 52,77 | 78,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M10 | 79,70 | 43,00 | 5,69 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
BUDYNEK A3 | NR LOKALU | METRAŻ LOKALU | METRAŻ OGRÓDKA | METRAŻ BALKONU | SZCZEGÓŁY | WIRTUALNY SPACER | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIĘTRO 1 | M1 | 52,77 | 80,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M2 | 79,70 | 43,00 | 5,69 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1 | M3 | 52,77 | 48,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M4 | 79,70 | - | 5,69 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1 | M5 | 52,77 | 49,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M6 | 79,70 | - | 5,69 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1 | M7 | 52,77 | 50,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M8 | 79,70 | - | 5,69 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1 | M9 | 52,77 | 50,00 | 2,17 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 2 | M10 | 79,70 | - | 5,69 | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
BUDYNEK B1 | NR LOKALU | METRAŻ LOKALU | METRAŻ OGRÓDKA | METRAŻ BALKONU | METRAŻ TARASU | SZCZEGÓŁY | WIRTUALNY SPACER | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTER | M1 | 66,37 | 92,00 | - | - | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1/2 | M2 | 137,00 | - | 6,09 | 50,00 | PLAN RZUT 3D - 1p RZUT 3D - 2p MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PARTER | M3 | 66,37 | 94,00 | - | - | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1/2 | M4 | 137,00 | 75,00 | 6,09 | 50,00 | PLAN RZUT 3D - 1p RZUT 3D - 2p MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
BUYNEK B2 | NR LOKALU | METRAŻ LOKALU | METRAŻ OGRÓDKA | METRAŻ BALKONU | METRAŻ TARASU | SZCZEGÓŁY | WIRTUALNY SPACER | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTER | M1 | 66,37 | 99,00 | - | - | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1/2 | M2 | 137,00 | 75,00 | 6,09 | 50,00 | PLAN RZUT 3D - 1p RZUT 3D - 2p MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PARTER | M3 | 66,37 | 101,00 | - | - | PLAN RZUT 3D MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
PIĘTRO 1/2 | M4 | 137,00 | 64,00 | 6,09 | 50,00 | PLAN RZUT 3D - 1p RZUT 3D - 2p MODEL 360 | WIRTUALNY SPACER | SPRZEDANE |
Prezentowane materiały graficzne są jedynie wersją poglądową, nie stanowią oferty handlowej dewelopera i mogą odbiegać od ostatecznego wykończenia inwestycji.